| 编号 | 姓名 | 姓别 | 录用工种 | 电话 | 分数 |
| 1 | 崔秦雪妍 | 女 | 服务员、保洁 | 15523590888 | 88 |
| 2 | 黄金香 | 女 | 服务员、保洁 | 13098562855 | 88 |
| 3 | 豆远兰 | 女 | 服务员、保洁 | 13885606369 | 88 |
| 4 | 周前艳 | 女 | 服务员、保洁 | 18083238699 | 87 |
| 5 | 龙金山 | 男 | 服务员、保洁 | 18285618517 | 87 |
| 6 | 龙俊雄 | 男 | 服务员、保洁 | 15908560072 | 87 |
| 7 | 杨珍英 | 女 | 服务员、保洁 | 15329160789 | 87 |
| 8 | 万云霞 | 女 | 服务员、保洁 | 15908566735 | 86 |
| 9 | 邵国香 | 女 | 服务员、保洁 | 15885158740 | 86 |
| 10 | 谯敏 | 女 | 服务员、保洁 | 18985341853 | 85 |
| 11 | 龙珍碧 | 女 | 服务员、保洁 | 15338565938 | 85 |
| 12 | 万兆敏 | 女 | 服务员、保洁 | 15721738753 | 85 |
| 13 | 冉洪菊 | 女 | 服务员、保洁 | 18286633192 | 85 |
| 14 | 杨平香 | 女 | 服务员、保洁 | 13885658695 | 85 |
| 15 | 龙久再 | 男 | 服务员、保洁 | 18984672630 | 85 |
| 16 | 刘建华 | 女 | 服务员、保洁 | 15508569986 | 85 |
| 17 | 陈贵芬 | 女 | 服务员、保洁 | 15985626841 | 85 |
| 18 | 周廉芬 | 女 | 服务员、保洁 | 15185852328 | 85 |
| 19 | 刘丽 | 女 | 服务员、保洁 | 15688099148 | 85 |
| 20 | 刘丽飞 | 女 | 服务员、保洁 | 15870199282 | 85 |
| 21 | 何洪芝 | 女 | 服务员、保洁 | 19048389811 | 85 |
| 22 | 杨小燕 | 女 | 服务员、保洁 | 19984568326 | 85 |
| 23 | 刘宝华 | 女 | 服务员、保洁 | 15185995600 | 85 |
| 24 | 龙桂芬 | 女 | 服务员、保洁 | 13385568855 | 85 |
| 25 | 陈芳 | 女 | 服务员、保洁 | 17785675142 | 85 |
| 26 | 杨群英 | 女 | 服务员、保洁 | 18708627187 | 85 |
| 27 | 陈慧 | 女 | 服务员、保洁 | 15599491980 | 85 |
| 28 | 王芬 | 女 | 服务员、保洁 | 18311883786 | 85 |
| 29 | 蔡彩红 | 女 | 服务员、保洁 | 18385876417 | 85 |
| 30 | 敖欢 | 女 | 服务员、保洁 | 15185974265 | 85 |
| 31 | 吴明仙 | 女 | 服务员、保洁 | 19985168932 | 85 |
| 32 | 龙莲珍 | 女 | 服务员、保洁 | 18885675422 | 83 |
| 33 | 杨红英 | 女 | 服务员、保洁 | 18083580077 | 83 |
| 34 | 李碧莲 | 女 | 服务员、保洁 | 15885153477 | 83 |
| 35 | 龙金香 | 女 | 服务员、保洁 | 18785697079 | 83 |
| 36 | 彭建英 | 女 | 服务员、保洁 | 13158267145 | 83 |
| 37 | 张秀梅 | 女 | 服务员、保洁 | 15185878850 | 83 |
| 38 | 杨雪月 | 女 | 服务员、保洁 | 15121609866 | 83 |
| 39 | 祝明飞 | 女 | 服务员、保洁 | 18385922786 | 83 |
| 40 | 许娅 | 女 | 服务员、保洁 | 19284062069 | 83 |
| 41 | 向白钗 | 女 | 服务员、保洁 | 18885642550 | 83 |
| 42 | 杨子香 | 女 | 服务员、保洁 | 19117671300 | 82 |
| 43 | 刘前花 | 女 | 服务员、保洁 | 18722968029 | 82 |
| 44 | 杨银花 | 女 | 服务员、保洁 | 13595633803 | 82 |
| 45 | 王志珍 | 女 | 服务员、保洁 | 19192577871 | 81 |
| 46 | 吴懂妹 | 女 | 服务员、保洁 | 18311735402 | 80 |
| 47 | 黄新荣 | 女 | 服务员、保洁 | 13885610290 | 80 |
| 48 | 张胜秦 | 女 | 服务员、保洁 | 18385914717 | 80 |
| 49 | 谢 蓉 | 女 | 服务员、保洁 | 18908569234 | 80 |
| 50 | 姚 艳 | 女 | 楼层领班 | 15685461121 | 85 |
| 51 | 任廷分 | 女 | 楼层领班 | 15329762205 | 85 |
| 52 | 吴和琴 | 女 | 楼层领班 | 18885661807 | 85 |
| 53 | 任红霞 | 女 | 楼层领班 | 15121609258 | 85 |
| 54 | 陈力 | 男 | 厨师 | 13594914349 | 92 |
| 55 | 严浩 | 男 | 厨师 | 19384427666 | 92 |
| 56 | 洪福容 | 女 | 厨师 | 15985679830 | 92 |
| 57 | 刘池刚 | 男 | 厨师 | 19395072288 | 87 |
| 58 | 杨金凤 | 女 | 厨师 | 15688031261 | 87 |
| 59 | 晋兴才 | 男 | 厨师 | 15121661059 | 87 |
| 60 | 严易斌 | 男 | 厨师 | 19188675351 | 87 |
| 61 | 龙金贵 | 男 | 厨师 | 19311908058 | 87 |
| 62 | 杨刚 | 男 | 厨师 | 13765648885 | 85 |
| 63 | 秦照江 | 男 | 厨师 | 13985334404 | 85 |
| 64 | 陈海廷 | 男 | 厨师 | 15989982880 | 85 |
| 65 | 徐金华 | 男 | 厨师 | 17585889375 | 83 |
| 66 | 曹安顺 | 男 | 厨师 | 13885645257 | 83 |
| 67 | 冉华英 | 女 | 厨师 | 19117631148 | 83 |
| 68 | 雷启发 | 男 | 厨师 | 18485617378 | 82 |
| 69 | 蒋维 | 男 | 厨师 | 15121694454 | 81 |
| 70 | 刘昌金 | 男 | 厨师 | 18311855289 | 80 |
| 71 | 何志刚 | 男 | 面点师傅 | 18785666421 | 85 |
| 72 | 何霞娟 | 女 | 面点师傅 | 15985603991 | 83 |
| 73 | 何高飞 | 男 | 面点师傅 | 13827408625 | 83 |
| 74 | 颜童晶 | 女 | 资料员 | 19312000119 | 87 |
| 75 | 贺丹 | 女 | 资料员 | 18108564800 | 87 |
| 76 | 卢壵 | 女 | 留样 | 17785631132 | 87 |
| 77 | 李瑶 | 女 | 留样 | 18585971358 | 85 |
| 78 | 李田田 | 女 | 库管 | 18311800940 | 87 |
| 79 | 秦秋叶 | 女 | 库管 | 15761370310 | 86 |
以上人员为我校食堂拟录用人员79人名单,所差的8 名服务人员和保洁员将从未录用人员中择优录用。